Venda.
			    7 088 km² divisés en 3 parties qui forment une entité.  
Population (en 1990) : 718 207 hab.  
			  dont Vendas 90 %, Shangaans 7 %, Pedis 3 %, 27 tribus 
			  Capitale : Thohoyandu (capitale), Sibasa, Makwarela. Langues :
			  luvenda, anglais, afrikaans.  
			  
			  
			  
			Ancien bantoustan d'Afrique du Sud, indépendant 
			  depuis 1979; 7 184 km2; 357 000 h. (Venda). Cap. Thohoyandu. Situé 
			  au N. du Transvaal, sur la rive droite du Limpopo, il se compose 
			  de deux territoires enclavés en République sud-africaine. Thé, vergers; 
			  sylviculture. Charbon, phosphates, magnésite, graphite, or. Son 
			  statut d'indépendance n'est pas reconnu par l'ONU. Thèmes associés 
			  ETHNO. Les Vendas, peuple bantou, sont installés dans le Venda, 
			  en Afrique du Sud et dans le sud du Zimbabwe.  
			Le Venda est une région ( un " Bantoustan") d'Afrique du Sud, situé 
			  au nord du Transvaal et qui a accédé en 1979 à une vague indépendance 
			  qui lui permet d'émettre des timbres.  
			Les bantoustans - Transkei, Bophuthatswana, Venda et Ciskei -, 
			  auxquels avait été accordé l'indépendance sous le régime d'apartheid, 
			  ont été dissous et leurs territoires intégrés aux nouvelles provinces.			 
			Jusqu'en 1994, l'Afrique du Sud était divisée en quatre provinces 
			  -LeCap, le Natal, l'État libre d'Orange et le Transvaal- et dix 
			  bantoustans noirs. La Constitution provisoire, instaurant une Afrique 
			  du Sud multiraciale et un régime politique transitoire pour cinq 
			  ans, adoptée en avril 1994, a découpé le pays en neuf provinces: 
			  Gauteng, Nord-Transvaal, Transvaal-Oriental, Nord-Ouest, État libre 
			  d'Orange, KwaZulu-Natal, LeCap-Oriental, Le Cap-Nord et Le Cap-Occidental. 
			  Les bantoustans -Transkei, Bophuthatswana, Venda et Ciskei-, auxquels 
			  avait été accordé l'indépendance sous le régime d'apartheid, ont 
			  été dissous et leurs territoires intégrés aux nouvelles provinces.			 
			  
			  
			
			   
				|  Emission  
				  :  1988 | 
				 
				   N° 
					Y. & T. : n° 
					175 - 178 				 | 
			   
			 
			 
			   
				 
				   
			   
			 
			 
			  
				  
				
				Thème 
				  :  
				Collège de formation des infirmères 
				  de Shayandina 
				Commentaires 
				  : 
				 
				  Informations 
					techniques :  
				  Série 
					de 4 valeurs : 175 - 178 
				  
					 
					  |  
											   | 
					   
											   | 
					   
											   | 
					 
					 
					  |  
						 Vue générale des bâtiments 
						   
						   laboratoire d'analyses  
					       leçon 
				        d'anatomie  
						   application pratique sur un patient 
											   | 
					 
				   
				   
					 
				 
				 
				  
					
					   
						|  Taille 
						  :  | 
						 
						   | 
						 Dessinateur 
						  :  | 
						 
						    | 
					   
					   
						|  Dentelure 
						  :  | 
						14 
						   | 
						 Couleur 
						  :   | 
						Multicolore | 
					   
					   
						|  Valeur(s) 
						  :   | 
						16 
						  c à 50 c | 
						 N° 
						  Scott :  | 
						 
						    | 
					   
					 
					FDC : 
				  
				 
			  
			 
			
			              
			               
			   
			 
			
			
			   
			   Retour 
			  au sommaire 
			Copyright ©HA.2000-2020  
               
                :  
              
              
      30/07/2018  |