| Page administrateur (pour la saisie des données) lien
Il faut un code d'accès pour accéder à cette page. En cas d'oubli de ce mot de passe,
rendez vous sur la page personnelle du site de planchage
Affichage de contrôle
Vérifier le membre Gilles Rodolphe Thierry
N䓼 en chantier momentané |
|
| Comment participer
Pour participer, il suffit d'en faire la demande à Gilles ou à Rodolphe. Ensuite il faut se conformer aux règles techniques explicites de cette page |
|
| Fonctionnement du site: .Il existe 3 types de fichiers essentiels. Le premier concerne les timbres concernés: Ce sont les numéros: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ci desous, vous trouverez les codes des étoiles ainsi que les affectations aux étoiles par timbre.
|
|
| Crééer ses images
Les images sont à scanner en 600 pixels, on veillera à ce que la bordure noire ne soit pas trop importante et le timbre doit êtreêê
La compression de l'image doit être de maximum 80%. On obtient les meilleurs scans avec un scanner indépendant de qualité supérieure à l'entréé de gamme (50-100 euros)
Comme application nous conseillons Photofiltre, gratuit et en français |
|
| Comment stocker les images sur son PC ?
Il faut créer les dossiers à l'identique de ceux du site: étoiles / perso /Nom de participant. Ce dernier dossier contiendra
trois sous dossiers appelés coll_tp, coll_et et doubles
coll_et recevra les images de la collection des étoiles uniques
coll-tp recevra les images de la collection des étoiles par timbre
bestoff recevra les images que vous jugez les plus intéressants
et finalement le dossier doubles recevra les timbres proposes en échange ou pour la vente |
|
| Quel nom donner aux images ?
Le site est entièrement automatise, une fois l'image chargée, elle est immédiatement admise dans l'affichage. Aucune base de données
traditionnelle n'est utilisée, cela nécessite un strict respect du nom de l'image. L'image doit être sous format(extention) .jpg et comporter trois codes insérés entre des points d'exclamation !
Code numéro du timbre !22!
code de l'étoile qui comporte le numéro d'étoile, la nature de l'oblitération et la couleur de celle-ci, liste ci-dessous
ainsi qu'une référence personnelle facultative.
Ainsi le nom du timbre sera par exemple !22!_1_an!ma_référence!.jpg
si on n'indique pas de référence personnelle, il ne faut pas oublier l'apostrophe !2!_1_an!!.jpg
Pour la référence, seuls sont permis les caractères standard de a à z le _ et les chiffres 1 à 9 |
|
| Les codes couleurs sont n pour noir, r pour rouge, b pour bleu, les types d'étoiles sont : _0_ab : étoile muette (couleur: bleue) _0_an : étoile muette (couleur: noire) _0_ar : étoile muette (couleur: rouge) _0_bb : étoile évidée (couleur: bleue) _0_bn : étoile évidée (couleur: noire) _0_br : étoile évidée (couleur: rouge) _1_ab : étoile 1 bleue (couleur: noire) _1_an : étoile 1 (couleur: noire) _1_ar : étoile 1 (couleur: rouge) _1_bb : étoile 1 évidée (couleur: bleue) _1_bn : étoile 1 évidée (couleur: noire) _1_br : étoile 1 évidée (couleur: rouge) _1_cb : étoile 1 type II (couleur: bleue) _1_cn : étoile 1 type II (couleur: noire) _1_cr : étoile 1 type II (couleur: rouge) _1_dn : étoile 1 cassée type I (couleur: noire) _1_en : étoile 1 cassée type II (couleur: noire) _2_ab : étoile 2 (couleur: bleue) _2_an : étoile 2 (couleur: noire) _2_ar : étoile 2 (couleur: rouge) _2_bb : étoile 2 cassée (couleur: bleue) _2_bn : étoile 2 cassée (couleur: noire) _2_br : étoile 2 cassée (couleur: rouge) _3_ab : étoile 3 (couleur: bleue) _3_an : étoile 3 (couleur: noire) _3_ar : étoile 3 (couleur: rouge) _3_bb : étoile 3 parasitée (couleur: bleue) _3_bn : étoile 3 parasitée (couleur: noire) _3_br : étoile 3 parasitée (couleur: rouge) _3_cb : étoile 3 improvisée 1°état (couleur: bleue) _3_cn : étoile 3 improvisée 1°état (couleur: noire) _3_cr : étoile 3 improvisée 1°état (couleur: rouge) _3_db : étoile 3 improvisée 2°état (couleur: bleue) _3_dn : étoile 3 improvisée 2°état (couleur: noire) _3_dr : étoile 3 improvisée 2°état (couleur: rouge) _3_eb : étoile 3 dans pleine (couleur: bleue) _3_en : étoile 3 dans pleine (couleur: noire) _3_er : étoile 3 dans pleine (couleur: rouge) _4_ab : étoile 4 (couleur: bleue) _4_an : étoile 4 (couleur: noire) _4_ar : étoile 4 (couleur: rouge) _4_bb : étoile 4 ex 24 (couleur: bleue) _4_bn : étoile 4 ex 24 (couleur: noire) _4_br : étoile 4 ex 24 (couleur: rouge) _4_cb : étoile 4 dans évidée (couleur: bleue) _4_cn : étoile 4 dans évidée (couleur: noire) _4_cr : étoile 4 dans évidée (couleur: rouge) _4_db : étoile 4 chiffre cassé (couleur: bleue) _4_dn : étoile 4 chiffre cassé (couleur: noire) _4_dr : étoile 4 chiffre cassé (couleur: rouge) _5_ab : étoile 5 (couleur: bleue) _5_an : étoile 5 (couleur: noire) _5_ar : étoile 5 (couleur: rouge) _5_bb : étoile 5 chiffre crochu (couleur: bleu) _5_bn : étoile 5 chiffre crochu (couleur: noir) _5_br : étoile 5 chiffre crochu (couleur: rouge) _5_cb : étoile 5 chiffre cassé (couleur: bleue) _5_cn : étoile 5 chiffre cassé (couleur: noire) _5_cr : étoile 5 chiffre cassé (couleur: rouge) _5_db : étoile 5 dans évidée (couleur: bleue) _5_dn : étoile 5 dans évidée (couleur: noire) _5_dr : étoile 5 dans évidée (couleur: rouge) _6_bb : étoile 6 P1 (couleur: bleue) _6_bn : étoile 6 P1 (couleur: noire) _6_br : étoile 6 P1 (couleur: rouge) _6_cb : étoile 6 P2 (couleur: bleue) _6_cn : étoile 6 P2 (couleur: noire) _6_cr : étoile 6 P2 (couleur: rouge) _6_db : étoile 6 P3 (couleur: bleue) _6_dn : étoile 6 P3 (couleur: noire) _6_dr : étoile 6 P3 (couleur: rouge) _6_eb : étoile 6 P4 (couleur: bleue) _6_en : étoile 6 P4 (couleur: noire) _6_er : étoile 6 P4 (couleur: rouge) _6_fb : étoile 6 P5 (couleur: bleue) _6_fn : étoile 6 P5 (couleur: noire) _6_fr : étoile 6 P5 (couleur: rouge) _6_gb : étoile 6 P6 (couleur: bleue) _6_gn : étoile 6 P6 (couleur: noire) _6_gr : étoile 6 P6 (couleur: rouge) _6_hb : étoile 6 P7 (couleur: bleue) _6_hn : étoile 6 P7 (couleur: noire) _6_hr : étoile 6 P7 (couleur: rouge) _7_ab : étoile 7 (couleur: bleue) _7_an : étoile 7 (couleur: noire) _7_ar : étoile 7 (couleur: rouge) _7_bb : étoile 7 petit 7 (couleur: bleue) _7_bn : étoile 7 petit 7 (couleur: noire) _7_br : étoile 7 petit 7 (couleur: rouge) _7_cb : étoile 7 petit 7 gras (couleur: bleue) _7_cn : étoile 7 petit 7 gras (couleur: noire) _7_cr : étoile 7 petit 7 gras (couleur: rouge) _8_ab : étoile 8 (couleur: bleue) _8_an : étoile 8 (couleur: noire) _8_ar : étoile 8 (couleur: rouge) _9_bb : étoile 9 P1 (couleur: bleue) _9_bn : étoile 9 P1 (couleur: noire) _9_br : étoile 9 P1 (couleur: rouge) _9_cb : étoile 9 P2 (couleur: bleue) _9_cn : étoile 9 P2 (couleur: noire) _9_cr : étoile 9 P2 (couleur: rouge) _9_eb : étoile 9 P3 (couleur: bleue) _9_en : étoile 9 P3 (couleur: noire) _9_er : étoile 9 P3 (couleur: rouge) _9_fb : étoile 9 P4 (couleur: bleue) _9_fn : étoile 9 P4 (couleur: noire) _9_fr : étoile 9 P4 (couleur: rouge) _9_gb : étoile 9 P5 (couleur: bleue) _9_gn : étoile 9 P5 (couleur: noire) _9_gr : étoile 9 P5 (couleur: rouge) _9_hb : étoile 9 P6 (couleur: bleue) _9_hn : étoile 9 P6 (couleur: noire) _9_hr : étoile 9 P6 (couleur: rouge) _9_ib : étoile 9 P7 (couleur: bleue) _9_in : étoile 9 P7 (couleur: noire) _9_ir : étoile 9 P7 (couleur: rouge) _9_jb : étoile 9 P8 (couleur: bleue) _9_jn : étoile 9 P8 (couleur: noire) _9_jr : étoile 9 P8 (couleur: rouge) _9_kb : étoile 9 P9 (couleur: bleue) _9_kn : étoile 9 P9 (couleur: noire) _9_kr : étoile 9 P9 (couleur: rouge) _9_lb : étoile 9 P10 (couleur: bleue) _9_ln : étoile 9 P10 (couleur: noire) _9_lr : étoile 9 P10 (couleur: rouge) _9_mb : étoile 9 P11 (couleur: bleue) _9_mn : étoile 9 P11 (couleur: noire) _9_mr : étoile 9 P11 (couleur: rouge) _9_nb : étoile 9 P12 (couleur: bleue) _9_nn : étoile 9 P12 (couleur: noire) _9_nr : étoile 9 P12 (couleur: rouge) _9_ob : étoile 9 P13 (couleur: bleue) _9_on : étoile 9 P13 (couleur: noire) _9_or : étoile 9 P13 (couleur: rouge) _9_pb : étoile 9 P14 (couleur: bleue) _9_pn : étoile 9 P14 (couleur: noire) _9_pr : étoile 9 P14 (couleur: rouge) _9_qb : étoile 9 P15 (couleur: bleue) _9_qn : étoile 9 P15 (couleur: noire) _9_qr : étoile 9 P15 (couleur: rouge) _9_rb : étoile 9 P16 (couleur: bleue) _9_rn : étoile 9 P16 (couleur: noire) _9_rr : étoile 9 P16 (couleur: rouge) _9_sb : étoile 9 P17 (couleur: bleue) _9_sn : étoile 9 P17 (couleur: noire) _9_sr : étoile 9 P17 (couleur: rouge) _9_tb : étoile 9 P18 (couleur: bleue) _9_tn : étoile 9 P18 (couleur: noire) _9_tr : étoile 9 P18 (couleur: rouge) _9_ub : étoile 9 P19 1°état (couleur: bleue) _9_un : étoile 9 P19 1°état (couleur: noire) _9_ur : étoile 9 P19 1°état (couleur: rouge) _9_vb : étoile 9 P19 2°état (couleur: bleue) _9_vn : étoile 9 P19 2°état (couleur: noire) _9_vr : étoile 9 P19 2°état (couleur: rouge) _9_wb : étoile 9 P20 (couleur: bleue) _9_wn : étoile 9 P20 (couleur: noire) _9_wr : étoile 9 P20 (couleur: rouge) _10_ab : étoile 10 bleue (couleur: noire) _10_an : étoile 10 (couleur: noire) _10_ar : étoile 10 (couleur: rouge) _11_ab : étoile 11 (couleur: bleue) _11_an : étoile 11 (couleur: noire) _11_ar : étoile 11 (couleur: rouge) _12_ab : étoile 12 (couleur: bleue) _12_an : étoile 12 (couleur: noire) _12_ar : étoile 12 (couleur: rouge) _13_ab : étoile 13 (couleur: bleue) _13_an : étoile 13 (couleur: noire) _13_ar : étoile 13 (couleur: rouge) _14_ab : étoile 14 (couleur: bleue) _14_an : étoile 14 (couleur: noire) _14_ar : étoile 14 (couleur: rouge) _15_ab : étoile 15 (couleur: bleue) _15_an : étoile 15 (couleur: noire) _15_ar : étoile 15 (couleur: rouge) _15_bb : étoile 15 Type II (couleur: bleue) _15_bn : étoile 15 Type II (couleur: noire) _15_br : étoile 15 Type II (couleur: rouge) _16_ab : étoile 16 (couleur: bleue) _16_an : étoile 16 (couleur: noire) _16_ar : étoile 16 (couleur: rouge) _16_bb : étoile 16 Accidenté (couleur: bleue) _16_bn : étoile 16 Accidenté (couleur: noire) _16_br : étoile 16 Accidenté (couleur: rouge) _17_ab : étoile 17 (couleur: bleue) _17_an : étoile 17 (couleur: noire) _17_ar : étoile 17 (couleur: rouge) _18_ab : étoile 18 (couleur: bleue) _18_an : étoile 18 (couleur: noire) _18_ar : étoile 18 (couleur: rouge) _18_bb : étoile 18 Type II (couleur: bleue) _18_bn : étoile 18 Type II (couleur: noire) _18_br : étoile 18 Type II (couleur: rouge) _18_cb : étoile 18 Type III (couleur: bleue) _18_cn : étoile 18 Type III (couleur: noire) _18_cr : étoile 18 Type III (couleur: rouge) _19_ab : étoile 19 (couleur: bleue) _19_an : étoile 19 (couleur: noire) _19_ar : étoile 19 (couleur: rouge) _20_ab : étoile 20 (couleur: bleue) _20_an : étoile 20 (couleur: noire) _20_ar : étoile 20 (couleur: rouge) _21_ab : étoile 21 bleue (couleur: noire) _21_an : étoile 21 (couleur: noire) _21_ar : étoile 21 rouge (couleur: noire) _22_ab : étoile 22 bleue (couleur: noire) _22_an : étoile 22 (couleur: noire) _22_ar : étoile 22 rouge (couleur: noire) _23_ab : étoile 23 bleue (couleur: noire) _23_an : étoile 23 (couleur: noire) _23_ar : étoile 23 rouge (couleur: noire) _23_bb : étoile 23 tronquée (couleur: bleue) _23_bn : étoile 23 tronquée (couleur: noire) _23_br : étoile 23 tronquée (couleur: rouge) _24_ab : étoile 24 bleue (couleur: noire) _24_an : étoile 24 (couleur: noire) _24_ar : étoile 24 rouge (couleur: noire) _25_ab : étoile 25 bleue (couleur: noire) _25_an : étoile 25 (couleur: noire) _25_ar : étoile 25 rouge (couleur: noire) _26_ab : étoile 26 bleue (couleur: noire) _26_an : étoile 26 (couleur: noire) _26_ar : étoile 26 rouge (couleur: noire) _27_ab : étoile 27 bleue (couleur: noire) _27_an : étoile 27 (couleur: noire) _27_ar : étoile 27 rouge (couleur: noire) _28_ab : étoile 28 bleue (couleur: noire) _28_an : étoile 28 (couleur: noire) _28_ar : étoile 28 rouge (couleur: noire) _28_bb : étoile 28 ex20 type I (couleur: bleue) _28_bn : étoile 28 ex20 type I (couleur: noire) _28_br : étoile 28 ex20 type I (couleur: rouge) _28_cb : étoile 28 ex20 type II (couleur: bleue) _28_cn : étoile 28 ex20 type II (couleur: noire) _28_cr : étoile 28 ex20 type II (couleur: rouge) _28_db : étoile 28 ex20 type III (couleur: bleue) _28_dn : étoile 28 ex20 type III (couleur: noire) _28_dr : étoile 28 ex20 type III (couleur: rouge) _29_ab : étoile 29 bleue (couleur: noire) _29_an : étoile 29 (couleur: noire) _29_ar : étoile 29 rouge (couleur: noire) _30_ab : étoile 30 bleue (couleur: noire) _30_an : étoile 30 (couleur: noire) _30_ar : étoile 30 rouge (couleur: noire) _31_ab : étoile 31 bleue (couleur: noire) _31_an : étoile 31 (couleur: noire) _31_ar : étoile 31 rouge (couleur: noire) _32_ab : étoile 32 bleue (couleur: noire) _32_an : étoile 32 (couleur: noire) _32_ar : étoile 32 rouge (couleur: noire) _33_ab : étoile 33 bleue (couleur: noire) _33_an : étoile 33 (couleur: noire) _33_ar : étoile 33 rouge (couleur: noire) _34_ab : étoile 34 bleue (couleur: noire) _34_an : étoile 34 (couleur: noire) _34_ar : étoile 34 rouge (couleur: noire) _35_ab : étoile 35 bleue (couleur: noire) _35_an : étoile 35 (couleur: noire) _35_ar : étoile 35 rouge (couleur: noire) _36_ab : étoile 36 bleue (couleur: noire) _36_an : étoile 36 (couleur: noire) _36_ar : étoile 36 rouge (couleur: noire) _37_ab : étoile 37 bleue (couleur: noire) _37_an : étoile 37 (couleur: noire) _37_ar : étoile 37 rouge (couleur: noire) _38_ab : étoile 38 bleue (couleur: noire) _38_an : étoile 38 (couleur: noire) _38_ar : étoile 38 rouge (couleur: noire) _39_ab : étoile 39 bleue (couleur: noire) _39_an : étoile 39 (couleur: noire) _39_ar : étoile 39 rouge (couleur: noire) _40_ab : étoile 40 bleue (couleur: noire) _40_an : étoile 40 (couleur: noire) _40_ar : étoile 40 rouge (couleur: noire)
|
|
| Affectation des étoiles pour chaque timbre (ce sont les données réellement saisies), si quelque chose ne correspond pas, l'administrateur devra corriger!
Numéro 1
| _0_ab
cote: 800 | _0_an
cote: 130 | _0_ar
cote: 1500 |
Numéro 2
| _0_ab
cote: 1000 | _0_an
cote: 375 | _0_ar
cote: 2500 |
Numéro 3
| _0_ab
cote: Jamais vu | _0_an
cote: 80 | _0_ar
cote: Jamais vu |
Numéro 4
| _0_ab
cote: Jamais vu | _0_an
cote: 20 | _0_ar
cote: 1500 | _1_an
cote: 500 | _24_an
cote: 500 |
Numéro 5
| _0_ab
cote: Jamais vu | _0_an
cote: 150 | _0_ar
cote: Jamais vu |
Numéro 6
| _0_ab
cote: Jamais vu | _0_an
cote: 350 | _0_ar
cote: Jamais vu |
Numéro 7
| _0_an
cote: 9000 |
Numéro 9
| _0_ab
cote: 800 | _0_an
cote: 200 | _0_ar
cote: 1500 |
Numéro 10
| _0_ab
cote: 500 | _0_an
cote: 20 | _0_ar
cote: 1000 |
Numéro 11
| _0_ab
cote: 175 | _0_an
cote: 40 | _0_ar
cote: 250 | _0_bn
cote: Jamais vu | _1_an
cote: 90 | _2_an
cote: 90 | _3_an
cote: 90 | _4_an
cote: 90 | _5_an
cote: 90 | _6_bn
cote: 150 |
_6_cn
cote: 175 | _7_an
cote: 90 | _8_an
cote: 90 | _9_bn
cote: 150 | _10_an
cote: 90 | _11_an
cote: 90 | _12_an
cote: 90 | _13_an
cote: 90 | _14_an
cote: 90 | _15_an
cote: 90 |
_16_an
cote: 90 | _17_an
cote: 90 | _18_an
cote: 90 | _19_an
cote: 90 | _20_an
cote: 90 | _21_an
cote: 90 | _22_an
cote: 90 | _23_an
cote: 125 | _24_an
cote: 90 | _25_an
cote: 90 |
_26_an
cote: 90 | _27_an
cote: 150 | _28_an
cote: 90 | _29_an
cote: 90 | _30_an
cote: 90 | _31_an
cote: 200 | _32_an
cote: 125 | _33_an
cote: 125 | _34_an
cote: 200 | _35_an
cote: 90 |
_36_an
cote: 125 | _37_an
cote: 90 | _38_an
cote: 200 | _39_an
cote: 125 |
Numéro 12
| _0_ab
cote: 80 | _0_an
cote: 35 | _0_ar
cote: 120 | _0_bn
cote: Jamais vu | _1_an
cote: 90 | _2_an
cote: 90 | _3_an
cote: 90 | _4_an
cote: 90 | _5_an
cote: 90 | _6_bn
cote: 150 |
_6_cn
cote: 175 | _7_an
cote: 90 | _8_an
cote: 90 | _9_bn
cote: 150 | _10_an
cote: 90 | _11_an
cote: 90 | _12_an
cote: 90 | _13_an
cote: 90 | _14_an
cote: 90 | _15_an
cote: 90 |
_16_an
cote: 90 | _17_an
cote: 90 | _18_an
cote: 90 | _19_an
cote: 90 | _20_an
cote: 90 | _21_an
cote: 90 | _22_an
cote: 90 | _23_an
cote: 125 | _24_an
cote: 90 | _25_an
cote: 90 |
_26_an
cote: 90 | _27_an
cote: 150 | _28_an
cote: 90 | _29_an
cote: 90 | _30_an
cote: 90 | _31_an
cote: 200 | _32_an
cote: 125 | _33_an
cote: 125 | _34_an
cote: 200 | _35_an
cote: 90 |
_36_an
cote: 125 | _37_an
cote: 90 | _38_an
cote: 200 | _39_an
cote: 125 |
Numéro 13
| _0_ab
cote: 60 | _0_an
cote: 3 | _0_ar
cote: 90 | _0_bn
cote: Jamais vu | _1_an
cote: 70 | _2_an
cote: 70 | _3_an
cote: 70 | _4_an
cote: 70 | _5_an
cote: 70 | _6_bn
cote: 125 |
_6_cn
cote: 150 | _7_an
cote: 70 | _8_an
cote: 70 | _9_bn
cote: 125 | _10_an
cote: 70 | _11_an
cote: 70 | _12_an
cote: 70 | _13_an
cote: 70 | _14_an
cote: 70 | _15_an
cote: 70 |
_16_an
cote: 70 | _17_an
cote: 70 | _18_an
cote: 70 | _19_an
cote: 70 | _20_an
cote: 70 | _21_an
cote: 70 | _22_an
cote: 70 | _23_an
cote: 100 | _24_an
cote: 70 | _25_an
cote: 70 |
_26_an
cote: 70 | _27_an
cote: 125 | _28_an
cote: 70 | _29_an
cote: 70 | _30_an
cote: 70 | _31_an
cote: 175 | _32_an
cote: 100 | _33_an
cote: 100 | _34_an
cote: 175 | _35_an
cote: 70 |
_36_an
cote: 100 | _37_an
cote: 70 | _38_an
cote: 175 | _39_an
cote: 100 |
Numéro 14
| _0_ab
cote: 70 | _0_an
cote: 1 | _0_ar
cote: 100 | _0_bn
cote: 150 | _1_an
cote: 50 | _2_an
cote: 50 | _3_an
cote: 50 | _4_an
cote: 50 | _5_an
cote: 50 | _6_bn
cote: 100 |
_6_cn
cote: 125 | _7_an
cote: 50 | _8_an
cote: 50 | _9_bn
cote: 100 | _10_an
cote: 50 | _11_an
cote: 50 | _12_an
cote: 50 | _13_an
cote: 50 | _14_an
cote: 50 | _15_an
cote: 50 |
_16_an
cote: 50 | _17_an
cote: 50 | _18_an
cote: 50 | _19_an
cote: 50 | _20_an
cote: 50 | _21_an
cote: 50 | _22_an
cote: 50 | _23_an
cote: 75 | _24_an
cote: 50 | _25_an
cote: 50 |
_26_an
cote: 50 | _27_an
cote: 100 | _28_an
cote: 50 | _29_an
cote: 50 | _30_an
cote: 50 | _31_an
cote: 150 | _32_an
cote: 75 | _33_an
cote: 75 | _34_an
cote: 150 | _35_an
cote: 50 |
_36_an
cote: 75 | _37_an
cote: 50 | _38_an
cote: 150 | _39_an
cote: 75 |
Numéro 15
| _0_ab
cote: Jamais vu | _0_an
cote: 90 | _0_ar
cote: Jamais vu |
Numéro 16
| _0_ab
cote: 150 | _0_an
cote: 4 | _0_ar
cote: 200 | _0_bn
cote: Jamais vu | _1_an
cote: 75 | _2_an
cote: 75 | _3_an
cote: 75 | _4_an
cote: 75 | _5_an
cote: 75 | _6_bn
cote: 135 |
_6_cn
cote: 160 | _7_an
cote: 75 | _8_an
cote: 75 | _9_bn
cote: 135 | _10_an
cote: 75 | _11_an
cote: 75 | _12_an
cote: 75 | _13_an
cote: 75 | _14_an
cote: 75 | _15_an
cote: 75 |
_16_an
cote: 75 | _17_an
cote: 75 | _18_an
cote: 75 | _19_an
cote: 75 | _20_an
cote: 75 | _21_an
cote: 75 | _22_an
cote: 75 | _23_an
cote: 110 | _24_an
cote: 75 | _25_an
cote: 75 |
_26_an
cote: 75 | _27_an
cote: 135 | _28_an
cote: 75 | _29_an
cote: 75 | _30_an
cote: 75 | _31_an
cote: 185 | _32_an
cote: 110 | _33_an
cote: 110 | _34_an
cote: 185 | _35_an
cote: 75 |
_36_an
cote: 110 | _37_an
cote: 75 | _38_an
cote: 185 | _39_an
cote: 110 |
Numéro 17
| _0_ab
cote: 200 | _0_an
cote: 25 | _0_ar
cote: 300 | _0_bn
cote: Jamais vu | _1_an
cote: 90 | _2_an
cote: 90 | _3_an
cote: 90 | _4_an
cote: 90 | _5_an
cote: 90 | _6_bn
cote: 150 |
_6_cn
cote: 175 | _7_an
cote: 90 | _8_an
cote: 90 | _9_bn
cote: 150 | _10_an
cote: 90 | _11_an
cote: 90 | _12_an
cote: 90 | _13_an
cote: 90 | _14_an
cote: 90 | _15_an
cote: 90 |
_16_an
cote: 90 | _17_an
cote: 80 | _18_an
cote: 90 | _19_an
cote: 90 | _20_an
cote: 90 | _21_an
cote: 90 | _22_an
cote: 90 | _23_an
cote: 125 | _24_an
cote: 90 | _25_an
cote: 90 |
_26_an
cote: 90 | _27_an
cote: 150 | _28_an
cote: 90 | _29_an
cote: 90 | _30_an
cote: 90 | _31_an
cote: 200 | _32_an
cote: 125 | _33_an
cote: 125 | _34_an
cote: 200 | _35_an
cote: 90 |
_36_an
cote: 125 | _37_an
cote: 90 | _38_an
cote: 200 | _39_an
cote: 125 |
Numéro 18
| _0_ab
cote: 1500 | _0_an
cote: 1000 | _0_ar
cote: Jamais vu |
Numéro 19
| _0_ab
cote: 65 | _0_an
cote: 25 | _0_ar
cote: 150 | _0_bb
cote: 80 | _0_bn
cote: 50 | _0_br
cote: 200 | _1_an
cote: 35 | _1_cn
cote: 400 | _2_an
cote: 35 | _2_bn
cote: 75 |
_3_an
cote: 40 | _3_bn
cote: 60 | _3_cn
cote: 150 | _3_en
cote: 150 | _4_an
cote: 40 | _4_bn
cote: 100 | _4_cn
cote: 150 | _4_dn
cote: 60 | _5_an
cote: 50 | _5_bn
cote: 75 |
_5_dn
cote: 100 | _6_bn
cote: 60 | _6_cn
cote: 90 | _7_an
cote: 45 | _7_bn
cote: 100 | _7_cn
cote: 120 | _8_an
cote: 60 | _9_bn
cote: 70 | _9_cn
cote: 75 | _9_gn
cote: 150 |
_9_in
cote: 120 | _9_mn
cote: 150 | _9_nn
cote: 120 | _9_on
cote: 130 | _9_qn
cote: 120 | _9_rn
cote: 120 | _9_sn
cote: 120 | _10_an
cote: 50 | _11_an
cote: 50 | _12_an
cote: 35 |
_13_an
cote: 50 | _14_an
cote: 50 | _15_an
cote: 55 | _16_an
cote: 50 | _16_bn
cote: 200 | _17_an
cote: 45 | _18_an
cote: 50 | _18_bn
cote: 120 | _19_an
cote: 60 | _20_an
cote: 50 |
_21_an
cote: 55 | _22_an
cote: 55 | _23_an
cote: 55 | _23_bn
cote: 110 | _24_an
cote: 35 | _25_an
cote: 50 | _26_an
cote: 55 | _27_an
cote: 100 | _28_an
cote: 40 | _28_bn
cote: 60 |
_28_cn
cote: 65 | _28_dn
cote: 80 | _29_an
cote: 55 | _30_an
cote: 60 | _31_an
cote: 100 | _32_an
cote: 70 | _33_an
cote: 50 | _34_an
cote: 125 | _35_an
cote: 50 | _36_an
cote: 60 |
_37_an
cote: 45 | _38_an
cote: 125 | _39_an
cote: 60 |
Numéro 20
| _0_ab
cote: 50 | _0_an
cote: 4 | _0_ar
cote: 120 | _0_bb
cote: 60 | _0_bn
cote: 35 | _0_br
cote: 150 | _1_an
cote: 4 | _1_cn
cote: 300 | _2_an
cote: 6 | _2_bn
cote: 40 |
_3_an
cote: 6 | _3_bn
cote: 30 | _3_cn
cote: 110 | _3_en
cote: 110 | _4_an
cote: 4 | _4_bn
cote: 60 | _4_cn
cote: 120 | _4_dn
cote: 30 | _5_an
cote: 6 | _5_bn
cote: 40 |
_5_dn
cote: 70 | _6_bn
cote: 20 | _6_cn
cote: 35 | _7_an
cote: 4 | _7_bn
cote: 25 | _7_cn
cote: 35 | _8_an
cote: 6 | _9_bn
cote: 20 | _9_cn
cote: 30 | _9_gn
cote: 120 |
_9_in
cote: 80 | _9_mn
cote: 85 | _9_nn
cote: 75 | _9_on
cote: 100 | _9_qn
cote: 65 | _9_rn
cote: 65 | _9_sn
cote: 75 | _10_an
cote: 10 | _11_an
cote: 6 | _12_an
cote: 4 |
_13_an
cote: 6 | _14_an
cote: 6 | _15_an
cote: 6 | _16_an
cote: 6 | _16_bn
cote: 150 | _17_an
cote: 4 | _18_an
cote: 8 | _18_bn
cote: 55 | _19_an
cote: 10 | _20_an
cote: 6 |
_21_an
cote: 10 | _22_an
cote: 6 | _23_an
cote: 12 | _23_bn
cote: 80 | _24_an
cote: 8 | _25_an
cote: 8 | _26_an
cote: 10 | _27_an
cote: 30 | _28_an
cote: 6 | _28_bn
cote: 35 |
_28_cn
cote: 45 | _28_dn
cote: 65 | _29_an
cote: 14 | _30_an
cote: 8 | _31_an
cote: 50 | _32_an
cote: 20 | _33_an
cote: 18 | _34_an
cote: 50 | _35_an
cote: 12 | _36_an
cote: 20 |
_37_an
cote: 15 | _38_an
cote: 50 | _39_an
cote: 20 |
Numéro 21
| _0_ab
cote: 40 | _0_an
cote: 2 | _0_ar
cote: 70 | _0_bb
cote: 50 | _0_bn
cote: 30 | _0_br
cote: 125 | _1_an
cote: 2 | _1_cn
cote: 250 | _2_an
cote: 3 | _2_bn
cote: 35 |
_3_an
cote: 3 | _3_bn
cote: 25 | _3_cn
cote: 90 | _3_en
cote: 95 | _4_an
cote: 2 | _4_bn
cote: 50 | _4_cn
cote: 100 | _4_dn
cote: 13 | _5_an
cote: 5 | _5_bn
