|   
			
			Emission  
			: 21 avril 1982   
			
			 | 
		    
			
			N° 
			Y. & T. : n° 
			1049 - 1050 - 1053  
			 
			
			 | 
		 
	   
	   
	  
	   
	   
		   
	  
	  Marie 
		S. Curie      -      
		Robert Koch      -      
		Hippocrate 
		 
	  Thème 
		: 
	  Série 
		courante  
		Pionniers de la science (I) 
	  Commentaires 
		: 
	  Marie 
		S. Curie ( 1867 - 1934 )       
		 
	   
		Marie Curie, née Sklodowska ( 1867-1934) : Physicienne 
		française d'origine polonaise. Arrivée à Paris en 1892, elle épouse P. 
		Curie en 1895. Première femme titulaire d'une chaire à la Sorbonne, elle 
		découvre la radioactivité du thorium, identifie, avec son mari, le polonium 
		en 1898 et, avec A. Debierne, isole le radium en 1910. Ses cendres ont 
		été transférées au Panthéon (avec celles de P. Curie), en 1995. (Prix 
		Nobel de physique 1903, de chimie 1911.) 
		 
	  Robert 
		Koch       
	   Hippocrate 
		(v. 460 av. J.-C.-v. 377 av. J.-C.),   
	   
	   
		Le plus grand médecin de l'Antiquité, considéré comme le père de la médecine. 
		Probablement né sur l'île de Kos, en Grèce, Hippocrate voyagea beaucoup 
		avant de s'y installer pour exercer et enseigner la médecine. Il mourut 
		à Larissa!; on sait peu de choses sur sa vie. Son nom est associé au serment 
		d'Hippocrate, bien qu'il ne soit sans doute pas l'auteur de ce document. 
		En fait, sur les quelque soixante-dix ouvrages du Corpus Hippocratum qu'on 
		lui attribue, il n'en a sans doute écrit que six L'idée d'une médecine 
		préventive, conçue pour la première fois dans Régime et Régime pour maladies 
		graves, souligne non seulement l'importance du régime mais aussi du mode 
		de vie du patient et la manière dont celui-ci influe sur sa santé et sa 
		convalescence. Quelques préceptes de " La Chirurgie" sont encore appliqués 
		de nos jours. Par exemple, Hippocrate préconisait , dans le livre " Des 
		articulations" la réduction en 3 temps de la luxation de la mâchoire, 
		redécouverte par Nélaton      
	  Série 
		de 10 valeurs : 1045 - 1054 
	  
	   
		  * 1045 
		  - 20 l : Archimède (-287/-212) - noir et rose-carmin  
		  * 1046 - 30 l : Nicolas Copernic (1473 
		  - 1543) - noir et bleu-vert 
		  * 1047 - 40 l : Isaac Newton (1642 - 1727) 
		  - brun et noir 
		  * 1048 - 50 l : Antoine L. Lavoisier (1743 
		  - 1794 ) - noir et vert foncé  
		  * 1049 - 60 l : Marie S. Curie ( 1867 - 1934 
		  ) - noir et rouge brique  
		  * 1050 - 100 l :Robert Koch ( 1843 - 1910 ) 
		  - brune foncé et noir  
		  * 1051 - 200 l : Thomas A. Edison ( 1847 
		  - 1931 ) - noir et brun-noir 
		  * 1052 - 300 l : Guglielmo Marconi ( 1874 
		  - 1937 ) - nori et vert-noir  
		  * 1053 - 450 l : Hippocrate ( - 460 / -377 
		  ) - rose et noir 
		  * 1054 - 5000 l : Galilée ( 1564 - 1642 
		  ) - bleu et gris-bleu  
	   
	  
	  Informations 
		techniques : 
	   
		
		   
		  
		   
		  
			 
			  |   
				
				Taille : 
				
				 | 
			   
				
				.. x .. mm 
				
				 | 
			    
				
				Dessinateur : 
				
				 | 
			   
				
				Angelo Titonel 
				
				 | 
			 
			 
			  |   
				
				Dentelure : 
				
				 | 
			   
				
				14 x 13 ½ 
				
				 | 
			    
				
				Couleur :  
				
				 | 
			   
				
				
				 | 
			 
			 
			  |   
				
				Valeur(s) :  
				
				 | 
			   
				
				20 l à 5000 l 
				
				 | 
			    
				
				N° Scott : 
				
				 | 
			   
				
				1021-1030 
				
				 | 
			 
			 
			  |   
				
				Autres  pays : 
				
				 | 
			   
				
				  
				
				 | 
			 
		   
		    
		  
		  Retour 
			Saint-Marin 
		
	   
	 |